2024-2025赛季日本职业足球联赛实时数据 | 每日更新
日本职业足球联赛(J.League),简称J联赛,是日本最高级别的职业足球联赛体系,分为J1联赛(顶级)、J2联赛(次级)和J3联赛(第三级)三个级别。J联赛积分榜排名根据球队在赛季中的胜、平、负场次计算积分(胜3分、平1分、负0分),积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。本页面为您提供最全面、最及时的J联赛各级积分榜排名信息。
更新时间:2025年最新数据 | 点击查看详细排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 74 | 亚冠资格 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 30 | +32 | 70 | 亚冠资格 |
| 3 | 横滨水手 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 35 | +30 | 68 | 亚冠资格 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 38 | +20 | 64 | 亚冠附加 |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 35 | +20 | 62 | 亚冠附加 |
| 6 | 大阪钢巴 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 | 稳定 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 40 | +8 | 56 | 稳定 |
| 8 | 柏太阳神 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 45 | +5 | 52 | 稳定 |
| 9 | FC东京 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | 50 | 稳定 |
| 10 | 浦和红钻 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 42 | +2 | 48 | 稳定 |
| 11 | 大阪樱花 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 | 稳定 |
| 12 | 新潟天鹅 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 42 | 稳定 |
| 13 | 札幌冈萨多 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 46 | -8 | 40 | 稳定 |
| 14 | 清水心跳 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 48 | -12 | 38 | 稳定 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 50 | -16 | 36 | 稳定 |
| 16 | 京都不死鸟 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 | 保级区 |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 52 | -22 | 31 | 保级区 |
| 18 | 湘南比马 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 56 | -28 | 27 | 降级区 |
| 19 | 磐田喜悦 | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 62 | -36 | 23 | 降级区 |
| 20 | 横滨FC | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 68 | -46 | 19 | 降级区 |
J2为日本第二级别职业联赛,前两名直接升级J1
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 26 | 8 | 8 | 72 | 38 | +34 | 86 | 升级J1 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 24 | 10 | 8 | 68 | 35 | +33 | 82 | 升级J1 |
| 3 | 甲府风林 | 42 | 23 | 9 | 10 | 65 | 42 | +23 | 78 | 升级附加 |
| 4 | 大宫松鼠 | 42 | 22 | 10 | 10 | 60 | 40 | +20 | 76 | 升级附加 |
| 5 | 千叶市原 | 42 | 21 | 11 | 10 | 58 | 42 | +16 | 74 | 稳定 |
| 6 | 德岛漩涡 | 42 | 20 | 10 | 12 | 55 | 45 | +10 | 70 | 稳定 |
| 7 | 山形山神 | 42 | 19 | 11 | 12 | 52 | 42 | +10 | 68 | 稳定 |
| 8 | 长崎成功丸 | 42 | 18 | 12 | 12 | 50 | 40 | +10 | 66 | 稳定 |
| 9 | 水户蜀葵 | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 42 | +6 | 63 | 稳定 |
| 10 | 熊本深红 | 42 | 16 | 13 | 13 | 46 | 40 | +6 | 61 | 稳定 |
| 11 | 爱媛FC | 42 | 15 | 14 | 13 | 44 | 42 | +2 | 59 | 稳定 |
| 12 | 藤枝MYFC | 42 | 14 | 15 | 13 | 42 | 40 | +2 | 57 | 稳定 |
| 13 | 群马草津温泉 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 42 | -2 | 55 | 稳定 |
| 14 | 北九州向日葵 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38 | 44 | -6 | 53 | 稳定 |
| 15 | 山口雷诺法 | 42 | 12 | 15 | 15 | 36 | 44 | -8 | 51 | 稳定 |
| 16 | 金泽萨维根 | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 50 | -12 | 48 | 稳定 |
| 17 | 大分三神 | 42 | 11 | 12 | 19 | 35 | 52 | -17 | 45 | 保级区 |
| 18 | 冈山绿雉 | 42 | 10 | 13 | 19 | 34 | 52 | -18 | 43 | 保级区 |
| 19 | 栃木SC | 42 | 9 | 12 | 21 | 30 | 55 | -25 | 39 | 降级区 |
| 20 | 赞岐釜玉海 | 42 | 7 | 10 | 25 | 28 | 65 | -37 | 31 | 降级区 |
| 21 | 秋田蓝色闪电 | 42 | 6 | 11 | 25 | 25 | 62 | -37 | 29 | 降级区 |
| 22 | 岩手盛冈仙鹤 | 42 | 5 | 9 | 28 | 22 | 70 | -48 | 24 | 降级区 |
J3为日本第三级别联赛,前两名升级J2
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宫松鼠B队 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 32 | +36 | 79 | 升级J2 |
| 2 | 富山胜利 | 38 | 22 | 9 | 7 | 62 | 30 | +32 | 75 | 升级J2 |
| 3 | 松本山雅 | 38 | 21 | 8 | 9 | 58 | 35 | +23 | 71 | 升级附加 |
| 4 | FC今治 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 35 | +20 | 69 | 升级附加 |
| 5 | 八户云罗里 | 38 | 19 | 10 | 9 | 50 | 32 | +18 | 67 | 稳定 |
| 6 | 宫崎棒牛鸟 | 38 | 18 | 11 | 9 | 48 | 34 | +14 | 65 | 稳定 |
| 7 | 沼津青蓝 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 38 | +7 | 61 | 稳定 |
| 8 | YSCC横滨 | 38 | 16 | 11 | 11 | 42 | 36 | +6 | 59 | 稳定 |
| 9 | 相模原SC | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 35 | +5 | 57 | 稳定 |
| 10 | 福岛联 | 38 | 14 | 13 | 11 | 38 | 34 | +4 | 55 | 稳定 |
| 11 | SC相模原 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 34 | +2 | 53 | 稳定 |
| 12 | 长野帕塞罗 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 36 | -1 | 51 | 稳定 |
| 13 | 鹿儿岛联 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | 49 | 稳定 |
| 14 | 岐阜FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 32 | 38 | -6 | 47 | 稳定 |
| 15 | 藤枝MYFC B队 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 38 | -8 | 45 | 稳定 |
| 16 | 北九州B队 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 42 | -12 | 42 | 稳定 |
| 17 | 赞岐釜玉海B队 | 38 | 9 | 13 | 16 | 28 | 42 | -14 | 40 | 保级区 |
| 18 | 高知联 | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 45 | -19 | 36 | 降级区 |
| 19 | 大阪B队 | 38 | 7 | 10 | 21 | 24 | 52 | -28 | 31 | 降级区 |
| 20 | 奈良俱乐部 | 38 | 5 | 8 | 25 | 20 | 62 | -42 | 23 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 18 |
| 2 | 前田大然 | 横滨水手 | 16 |
| 3 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 14 |
| 4 | 细谷真大 | 柏太阳神 | 13 |
| 5 | 山田新 | 广岛三箭 | 12 |
J1→J2降级:J1联赛排名最后3名(第18、19、20名)直接降级至J2联赛。
J2→J1升级:J2联赛排名前2名直接升级至J1,第3-6名参加升级附加赛争夺剩余名额。
J3→J2升级:J3联赛排名前2名直接升级至J2,第3-6名参加升级附加赛。
特别规则:若J1球队获得亚冠冠军,则该赛季J1降级名额减少1个。